Heavyweight Crewneck Size Guide

| US (Inches) | Canada & International (Centimeters) | ||||||
| Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | ||
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ | S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 29 | 20 | 17 | M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ | L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 31 | 24 | 20 | XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ | 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ | 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ | 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ | 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
NOTES
Measurements may vary by 2 inches (5 cm)
Compare with one of your garments at home.