Lightweight Soft Tshirt Size Guide
.
| US | INT’L | ||||
| Length (A) | Chest (B) | Length (A) | Chest (B) | ||
| (Inches) | (Inches) | (cm) | (cm) | ||
| XS | 27 | 31-34 | XS | 68.6 | 78.7-86.4 |
| S | 28 | 34-37 | S | 71.1 | 86.4-94 |
| M | 29 | 38-41 | M | 73.7 | 96.5-104.1 |
| L | 30 | 42-45 | L | 76.2 | 106.7-114.3 |
| XL | 31 | 46-49 | XL | 78.7 | 116.8-124.5 |
| XXL | 32 | 50-53 | XXL | 81.3 | 127-134.6 |
| 3XL | 33 | 54-57 | 3XL | 83.8 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 34 | 58-61 | 4XL | 86.4 | 147.3-155 |
| 5XL | 35 | 62-65 | 5XL | 89 | 157.5-165 |
SIZE GUIDE (Height to Weight for Women)
| Ft/Lbs | <100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200+ |
| <5’ | XXS | S | S | M | M | L | L | XL | ||||
| 5’0” | XS | S | S | S | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’1” | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’2” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’3” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’4” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’5” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’6” | XS | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’7” | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’8” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’9” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’10” | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’11” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 6’0” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| >6’ | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL |
NOTES
Measurements may vary by 2 inches (5 cm)
Compare with one of your t-shirts at home.