Midweight Soft Crewneck Size Guide

| US (Inches) | Canada & International (Centimeters) | ||||||
| Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | ||
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ | S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 29 | 20 | 17 | M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ | L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 31 | 24 | 20 | XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ | 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ | 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ | 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ | 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
SIZE GUIDE (Height to Weight for Women)
| Ft/Lbs | <100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200+ |
| <5’ | XXS | S | S | M | M | L | L | XL | ||||
| 5’0” | XS | S | S | S | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’1” | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’2” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’3” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’4” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’5” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’6” | XS | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’7” | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’8” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’9” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’10” | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’11” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 6’0” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| >6’ | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL |
NOTES
Measurements may vary by 2 inches (5 cm)
Compare with one of your garments at home.