Women's Relaxed T-shirt Size Guide

| US (Inches) | INTERNATIONAL (Centimeters) | ||||||
| SIZE LABEL | Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | Length (A) | Width (B) | Sleeve (C) | |
| S | 25 1/4 | 18 1/2 | 7 3/4 | S | 64 | 47 | 19.7 |
| M | 26 | 20 | 8 1/4 | M | 66 | 50.8 | 21 |
| L | 26 3/4 | 22 | 8 3/4 | L | 68 | 56 | 22.2 |
| XL | 27 1/2 | 24 | 9 1/2 | XL | 70 | 61 | 24 |
| 2XL | 28 1/4 | 26 | 10 1/4 | 2XL | 71.8 | 66 | 26 |
| 3XL | 29 | 28 | 10 3/4 | 3XL | 73.7 | 71 | 27.3 |
SIZE GUIDE (Height to Weight for Women)
| Ft/Lbs | <100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200+ |
| <5’ | XXS | S | S | M | M | L | L | XL | ||||
| 5’0” | XS | S | S | S | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’1” | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’2” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||
| 5’3” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’4” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’5” | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’6” | XS | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |
| 5’7” | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’8” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’9” | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | |||
| 5’10” | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 5’11” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| 6’0” | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL | ||
| >6’ | M | M | M | M | L | L | L | XL | XXL |
NOTES
Measurements may vary by 2 inches (5 cm)
Compare with one of your garments at home.